27 Eigentumswohnungen mit 1 bis 4 Zimmern.
In welcher fühlen Sie sich ganz Zuhause?
Nr | Straße | Lage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 01 | Freiheitsweg 7 | EG | 2 | 72.11 m² | 435.000 € | |
WE 02 | Freiheitsweg 7 | EG | 4 | 101.22 m² | 680.000 € | |
WE 03 | Freiheitsweg 5 | EG | 4 | 104.01 m² | verkauft | |
WE 04 | Freiheitsweg 5 | EG | 1 | 41.75 m² | verkauft | |
WE 05 | Freiheitsweg 5 | EG | 4 | 101.83 m² | 680.000 € | |
WE 06 | Freiheitsweg 7 | 1. OG | 4 | 102.13 m² | verkauft | |
WE 07 | Freiheitsweg 7 | 1. OG | 2 | 61.17 m² | 425.000 € | |
WE 08 | Freiheitsweg 7 | 1. OG | 3 | 79.86 m² | reserviert | |
WE 09 | Freiheitsweg 5 | 1. OG | 4 | 102.42 m² | reserviert | |
WE 10 | Freiheitsweg 5 | 1. OG | 2 | 61.23 m² | 425.000 € | |
WE 11 | Freiheitsweg 5 | 1. OG | 3 | 79.72 m² | verkauft | |
WE 12 | Freiheitsweg 7 | 2. OG | 4 | 102.25 m² | 715.000 € | |
WE 13 | Freiheitsweg 7 | 2. OG | 2 | 61 m² | 440.000 € | |
WE 14 | Freiheitsweg 7 | 2. OG | 3 | 79 m² | reserviert | |
WE 15 | Freiheitsweg 5 | 2. OG | 4 | 102.42 m² | 715.000 € | |
WE 16 | Freiheitsweg 5 | 2. OG | 2 | 61 m² | reserviert | |
WE 17 | Freiheitsweg 5 | 2. OG | 3 | 79.38 m² | verkauft | |
WE 18 | Freiheitsweg 7 | 3. OG | 1 | 41.38 m² | 315.000 € | |
WE 19 | Freiheitsweg 7 | 3. OG | 4 | 96.26 m² | 730.000 € | |
WE 20 | Freiheitsweg 7 | 3. OG | 4 | 104.62 m² | 760.000 € | |
WE 21 | Freiheitsweg 5 | 3. OG | 1 | 41.38 m² | verkauft | |
WE 22 | Freiheitsweg 5 | 3. OG | 4 | 96.50 m² | verkauft | |
WE 23 | Freiheitsweg 5 | 3. OG | 4 | 104.39 m² | 760.000 € | |
WE 24 | Freiheitsweg 7 | 4. OG | 3 | 94.05 m² | 800.000 € | |
WE 25 | Freiheitsweg 7 | 4. OG | 2 | 67.08 m² | 590.000 € | |
WE 26 | Freiheitsweg 5 | 4. OG | 3 | 94.71 m² | 800.000 € | |
WE 27 | Freiheitsweg 5 | 4. OG | 2 | 67.16 m² | 590.000 € |
Ein l(i)ebenswerter Neubau
Ob Single, Paar oder Familie, die durchdachte Architektur des Freiheitsweg 5 und 7 macht allen das Leben leichter – und schöner. Durch barrierefreie Wohnungen ohne Stolperfallen. Durch einen eigenen Garten bzw. großzügige Balkone oder Terrassen. Und durch die günstige Ausrichtung vieler Wohnungen nach Norden und Süden. Dadurch bleibt im Sommer ein Zimmer angenehm kühl und im Winter wird ein Raum von der Sonne gewärmt.
Schlaufüchse lieben Reinickendorf
Der Freiheitsweg 5 und 7 bietet Ihnen 27 Wohnungen mit 1 bis 4 Zimmern, von ca. 37 m² bis ca. 104 m² Größe. Unsere Architekten haben die Grundrisse so aufgeteilt, dass sie selbst großen Familien viel Privatsphäre ermöglichen. Auch an viele praktische Details für den Alltag wurde gedacht. Zum Beispiel: einen wohnungseigenen Hauswirtschaftsraum.
12 Grundrisstypen
Baufortschritt
Die Hälfte ist geschafft! Im Oktober 2021 hatten wir mit dem Aushub der Baugrube begonnen und konnten im Frühjahr 2022 mit dem Rohbau starten. Inzwischen steht der Rohbau und wurde durch unser Richtfest Mitte November 2022 gefeiert. Noch bis Ende diesen Jahres werden wir die Gebäudehülle durch den Einbau der Fenster schließen, um mit den Ausbauarbeiten innerhalb des Hauses und den Arbeiten an der Fassade beginnen zu können. Kommen Sie für eine Rohbaubesichtigung gern auf uns zu!